| Power Req. | Jack Size | Module Height | Module Width (Minimum) |
Module Depth (Max.) |
Number of Modules | Kits | Assembled | Comments | |
| Blacet | +/-15V | 3.5mm | 5.25" 4 | 3" (1.5") | 6.5" | 13 | Yes | Yes | Unusual, multi function modules |
| Cyndustries | +/-15 | Banana | 9" | 2.25" | 7 | 17 | No | Yes | Modcan style modules |
| Analog Solutions | +/-12/+5V | 3.5mm | 5.06" 5 | (.8") 6 | 4.725" | 32 | No | Yes | Lots of drum modules |
| Doepfer | +/-12/+5V 1 | 3.5mm | 5.06" 5 | (.8") 6 | 65+ | No | Yes | Simple modules | |
| Metasonix | 12VAC | 1/4" 3 | See Note 3 | 4.5" | 3 | No | Yes | tube based | |
| Modcan | +/-15 | Banana | 9" | 2.25" | 7 | 29 | No | Yes | Popular Canadian system |
| Paia | +/-18 or +/-15V 2 | 3.5mm | 5.25" 4 | 3" | 6.5" | 4 | Yes | No | Extensive normalling |
| Analog Systems | +/-12/+5V | 3.5mm | 5.06" 5 | (1.2") 6 | 42 | No | Yes | ||
| STS (Serge) | +/-12V | Banana | 7" | 17" | 65 | No | Yes | panelized "modules" | |
| Synthesizers.com | +/-15/+5V 8 | 1/4" | 8.75" | (2.125") | 2.5" | 35 | No | Yes | Simple Moog style modules |
| Synth Tech (MOTM) | +/-15V | 1/4" | 8.75" | 3.5" (2.125") | 4.5" | 21 | Yes | Yes | Very rugged |
| Technosaurus | +18/-18V | 1/4" | 15.75" | 1.6" | 11 | No | Yes | ||
| Wiard | +/-15 | 3.5mm | 10.5"9 | 2.83" | 8 | No | Yes | Very unusual and creative modules. |
![]() |
A side by side shot of two
popular VCOs from Blacet and
MOTM, showing the different form factors.
Power supplies and connectors vary. At this time only Blacet and MOTM have compatible power supplies and connectors. Other module brands may share a power supply with a simple change of connector in some cases. Some require different voltages. Some manufacturers make very simple modules, while others add many features. Some go for the unusual, creative approach. There is much tasty variety to be sampled! |